Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 3 257 | 1 041 | 1 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 9 | 9 | 8 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 3 288 | 3 434 | 3 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 170 | 632 | 1 542 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | - | 201 |
| Итого по разделу II | 1200 | 7 723 | 5 116 | 6 323 |
| БАЛАНС | 1600 | 7 723 | 5 116 | 6 323 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 675 | 615 | 570 |
| Итого по разделу III | 1300 | 685 | 625 | 580 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1510 | 50 | 49 | 50 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 6 988 | 4 442 | 5 693 |
| Итого по разделу V | 1500 | 7 038 | 4 491 | 5 743 |
| БАЛАНС | 1700 | 7 723 | 5 116 | 6 323 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 3 011 | 4 860 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (1 078) | (1 964) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 933 | 2 896 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (1 837) | (2 842) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 96 | 54 |
| Прочие доходы | 2340 | 0 | 33 |
| Прочие расходы | 2350 | (21) | (31) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 75 | 56 |
| Налог на прибыль | 2410 | -15 | -11 |
| в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (15) | (11) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 60 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 60 | 45 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России