Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 29 468 | 29 468 | 29 468 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 31 172 | 31 472 | 31 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 | 15 | 15 |
| БАЛАНС | 1600 | 60 645 | 60 955 | 60 955 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 9 107 | 9 107 | 9 107 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 2 890 | 3 200 | 3 200 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 48 648 | 48 648 | 48 648 |
| БАЛАНС | 1700 | 60 645 | 60 955 | 60 955 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России