Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 14 053 | 12 683 | 7 858 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 45 245 | 19 484 | 16 271 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 903 | 2 387 | 1 541 |
| БАЛАНС | 1600 | 62 201 | 34 554 | 25 670 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 1 246 | 1 070 | 747 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | - | 2 490 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 60 955 | 33 484 | 22 433 |
| БАЛАНС | 1700 | 62 201 | 34 554 | 25 670 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 95 495 | 38 358 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (87 757) | (38 101) |
| Прочие доходы | 2340 | 20 082 | 316 |
| Прочие расходы | 2350 | (27 615) | (150) |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 28 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 177 | 323 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России