Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 1 059 | 1 135 | 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 325 | 1 444 | 1 171 |
| БАЛАНС | 1600 | 2 384 | 2 579 | 1 821 |
| Пассив | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2 352 | 2 566 | 1 784 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 9 | 13 | 37 |
| Другие краткосрочные обязательства | 1550 | 23 | - | - |
| БАЛАНС | 1700 | 2 384 | 2 579 | 1 821 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 2 543 | 1 761 |
| Поступило средств | |||
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Взносы и иные целевые поступления | 6220 | 2 421 | 3 164 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности организации | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | 0 | 56 |
| Всего поступило средств | 6200 | 2 421 | 3 220 |
| Использовано средств | |||
| На целевые мероприятия | 6310 | (2 159) | (2 021) |
| иные мероприятия | 6313 | (-) | (-) |
| На содержание организации | 6320 | (426) | (386) |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (-) | (-) |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (-) | (-) |
| Прочее | 6350 | (27) | (31) |
| Всего использовано средств | 6300 | (2 612) | (2 438) |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | (-) | (-) |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (-) | (-) |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (-) | (-) |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (-) | (-) |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (-) | (-) |
| прочие | 6326 | (-) | (-) |
| На приобретение основных средств и иного имущества | 6330 | (-) | (-) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6100 | 2 352 | 2 543 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России