Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 11 943 | 10 510 | 8 889 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 056 | 1 766 | 2 414 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 565 | 3 309 | 2 686 |
| Итого по разделу I | 1100 | 14 564 | 15 585 | 13 989 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 2 068 | 2 507 | 541 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 15 | 93 | 112 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 5 817 | 5 154 | 4 901 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 234 | 26 | 1 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 17 | 24 | 302 |
| Итого по разделу II | 1200 | 8 151 | 7 804 | 5 857 |
| БАЛАНС | 1600 | 22 715 | 23 389 | 19 846 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 15 893 | 15 893 | 15 893 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 5 918 | 414 | 414 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -20 194 | -18 517 | -14 816 |
| Итого по разделу III | 1300 | 1 617 | -2 210 | 1 491 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1410 | 0 | 977 | 942 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 345 | 265 | 425 |
| Прочие обязательства | 1450 | 103 | 142 | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 448 | 1 384 | 1 367 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1510 | 2 296 | 1 320 | 1 308 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 16 870 | 21 111 | 13 887 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 980 | 1 165 | 1 444 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 504 | 619 | 349 |
| Итого по разделу V | 1500 | 20 650 | 24 215 | 16 988 |
| БАЛАНС | 1700 | 22 715 | 23 389 | 19 846 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 20 891 | 18 754 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (18 885) | (22 008) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 006 | -3 254 |
| Управленческие расходы | 2220 | (4 379) | (-) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -2 373 | -3 254 |
| Проценты к уплате | 2330 | (49) | (47) |
| Прочие доходы | 2340 | 3 293 | 2 207 |
| Прочие расходы | 2350 | (2 737) | (2 106) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -1 866 | -3 200 |
| Налог на прибыль | 2410 | 246 | -431 |
| Прочее | 2460 | -57 | -69 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -1 677 | -3 700 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -1 677 | -3 700 |
| отложенный налог на прибыль организаций | 2412 | 246 | -431 |
| 1. Движение капитала | ||||||
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3100) | ||||||
| 15 893 | (-) | 414 | - | -14 816 | - | 1 491 |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 года после корректировки (3101) | ||||||
| - | (-) | - | - | - | - | - |
| изменением учетной политики (3110) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| исправлением ошибок (3120) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Предыдущий год (2020) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3210) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: чистая прибыль (3211) |
- | - | - | |||
| переоценка имущества (3212) | - | - | - | - | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | - | - | - | - | ||
| дополнительный выпуск акций (3214) | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | ||||||
| - | - | - | - | |||
| реорганизация юридического лица (3216) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: (3220) | ||||||
| (0) | - | (-) | (-) | (3 701) | (3 701) | |
| в том числе: убыток (3221) |
(3 701) | (0) | ||||
| переоценка имущества (3222) | (-) | (-) | (-) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | (-) | (-) | (-) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| уменьшение количества акций (3225) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| реорганизация юридического лица (3226) | ||||||
| - | - | - | - | - | (-) | |
| дивиденды (3227) | (-) | (-) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3230) | - | - | - | |||
| Изменения резервного капитала (3240) | - | - | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3200) | ||||||
| 15 893 | (-) | 414 | - | -18 517 | - | -2 210 |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 года после корректировки (3201) | ||||||
| - | (-) | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на дату окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному (3250) | ||||||
| - | (-) | - | - | - | - | - |
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3200) | ||||||
| 15 893 | (-) | 414 | - | -18 517 | - | -2 210 |
| Отчетный год (2021) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3310) | ||||||
| 0 | - | 5 504 | - | - | - | 5 504 |
| в том числе: чистая прибыль (3311) |
- | - | - | |||
| переоценка имущества (3312) | - | - | - | - | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 5 504 | - | - | 5 504 | ||
| дополнительный выпуск акций (3314) | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | ||||||
| - | - | - | - | |||
| реорганизация юридического лица (3316) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: (3320) | ||||||
| (0) | - | (-) | (-) | (1 677) | (1 677) | |
| в том числе: убыток (3321) |
(1 677) | (0) | ||||
| переоценка имущества (3322) | (-) | (-) | (-) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (-) | (-) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| уменьшение количества акций (3325) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| реорганизация юридического лица (3326) | ||||||
| - | - | - | - | - | (-) | |
| дивиденды (3327) | (-) | (-) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3330) | - | - | - | |||
| Изменения резервного капитала (3340) | - | - | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2021 года (3300) | ||||||
| 15 893 | (-) | 5 918 | - | -20 194 | - | 1 617 |
| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | |||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | Изменение капитала за 2020 г. | На 31 декабря 2020 г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов | ||||
| Капитал - всего: | |||||
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| В том числе: | |||||
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала: | |||||
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |
| 3. Чистые активы | ||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 2 598 | -1 045 | 2 935 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4110 | 17 513 | 14 789 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 16 882 | 13 709 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 631 | 1 080 |
| Платежи - всего в том числе: |
4120 | (17 305) | (14 764) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (6 535) | (6 401) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (6 324) | (5 133) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (48) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (9) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (558) | (729) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 208 | 25 |
| процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4210 | - | - |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего в том числе: |
4220 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (-) | (-) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4310 | - | - |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего в том числе: |
4320 | (-) | (-) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (-) | (-) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 208 | 25 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 26 | 1 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 234 | 26 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России