Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 14 371 | 17 629 | 18 874 |
| Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы) | 1170 | 209 | 513 | 85 |
| Запасы | 1210 | 11 639 | 15 861 | 11 354 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 27 108 | 12 345 | 12 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 802 | 1 635 | 416 |
| БАЛАНС | 1600 | 57 128 | 47 985 | 42 974 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 14 576 | 21 374 | 25 923 |
| Другие долгосрочные обязательства | 1450 | 132 | - | 942 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 40 319 | 23 717 | 14 335 |
| Другие краткосрочные обязательства | 1550 | 2 102 | 2 894 | 1 774 |
| БАЛАНС | 1700 | 57 128 | 47 985 | 42 974 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 333 228 | 324 271 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (341 147) | (330 003) |
| Прочие доходы | 2340 | 4 325 | 1 766 |
| Прочие расходы | 2350 | (2 656) | (1 691) |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | -1 266 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -4 984 | -5 658 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России