Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| II. Оборотные активы | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 115 | - | 200 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 630 | 1 420 | 1 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 311 | 3 907 | 2 736 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 15 | 13 | 12 |
| Итого по разделу II | 1200 | 7 071 | 5 340 | 4 630 |
| БАЛАНС | 1600 | 7 071 | 5 340 | 4 630 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 178 | 4 409 | 3 077 |
| Итого по разделу III | 1300 | 4 188 | 4 419 | 3 087 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 883 | 921 | 1 543 |
| Итого по разделу V | 1500 | 2 883 | 921 | 1 543 |
| БАЛАНС | 1700 | 7 071 | 5 340 | 4 630 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 31 602 | 33 143 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (25 265) | (26 515) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 6 337 | 6 628 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (995) | (1 085) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5 342 | 5 543 |
| Проценты к получению | 2320 | 0 | 18 |
| Прочие расходы | 2350 | (104) | (178) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 238 | 5 383 |
| Налог на прибыль | 2410 | -1 068 | -1 104 |
| в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (1 068) | (1 104) |
| Прочее | 2460 | -1 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 169 | 4 279 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 4 169 | 4 279 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России