Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| БАЛАНС | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Пассив | ||||
| БАЛАНС | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 5 | 118 |
| Поступило средств | |||
| Вступительные взносы | 6210 | 0 | - |
| Членские взносы | 6215 | 841 | 657 |
| Целевые взносы | 6220 | 210 | 127 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | 1 100 | 924 |
| Всего поступило средств | 6200 | 2 151 | 1 708 |
| Использовано средств | |||
| Расходы на целевые мероприятия в том числе: |
6310 | (-) | (-) |
| иные мероприятия | 6313 | (-) | (-) |
| Расходы на содержание аппарата управления в том числе: |
6320 | (417) | (506) |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (315) | (315) |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (-) | (-) |
| Прочие | 6350 | (1 559) | (1 289) |
| Всего использовано средств | 6300 | (2 054) | (1 821) |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | (-) | (-) |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (-) | (-) |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (0) | (-) |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (-) | (-) |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (102) | (185) |
| прочие | 6326 | (0) | (6) |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (78) | (26) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6100 | 102 | 5 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России