Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 466 | 359 | 15 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 701 | 1 443 | 1 088 |
| БАЛАНС | 1600 | 2 167 | 1 802 | 1 103 |
| Пассив | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 310 | 343 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 120 | 60 | 27 |
| Другие краткосрочные обязательства | 1550 | 1 737 | 1 399 | 1 075 |
| БАЛАНС | 1700 | 2 167 | 1 802 | 1 103 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Прочие доходы | 2340 | 24 | 24 |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 1 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 23 | 23 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 1 802 | 1 088 |
| Поступило средств | |||
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Взносы и иные целевые поступления | 6220 | 2 946 | 2 838 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности организации | 6240 | 24 | 24 |
| Прочие | 6250 | - | - |
| Всего поступило средств | 6200 | 2 970 | 2 862 |
| Использовано средств | |||
| На целевые мероприятия | 6310 | (3 071) | (2 148) |
| иные мероприятия | 6313 | (-) | (-) |
| На содержание организации | 6320 | (-) | (-) |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (-) | (-) |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (-) | (-) |
| Прочее | 6350 | (-) | (-) |
| Всего использовано средств | 6300 | (3 071) | (2 148) |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | (-) | (-) |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (-) | (-) |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (-) | (-) |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (-) | (-) |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (-) | (-) |
| прочие | 6326 | (-) | (-) |
| На приобретение основных средств и иного имущества | 6330 | (-) | (-) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6100 | 1 701 | 1 802 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России