Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 14 895 | 14 178 | 12 507 |
| БАЛАНС | 1600 | 14 895 | 14 178 | 12 507 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 20 | 20 | 10 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 0 | 29 | 29 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 509 | 503 | 154 |
| Другие краткосрочные обязательства | 1550 | 13 366 | 13 626 | 12 314 |
| БАЛАНС | 1700 | 14 895 | 14 178 | 12 507 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 6 248 | 5 721 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (6 509) | (4 409) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -261 | 1 312 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России