Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 27 327 | 638 | 518 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 279 480 | 177 454 | 163 005 |
| Итого по разделу I | 1100 | 306 807 | 178 092 | 163 523 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 0 | - | 62 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 600 | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 129 | 462 | 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 66 810 | 2 748 | 75 831 |
| Итого по разделу II | 1200 | 66 939 | 3 810 | 76 146 |
| БАЛАНС | 1600 | 373 746 | 181 902 | 239 669 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 295 570 | 169 663 | 223 412 |
| Итого по разделу III | 1300 | 295 570 | 169 663 | 223 412 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 159 | 473 | 624 |
| Прочие обязательства | 1450 | 125 | 652 | 316 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 284 | 1 125 | 940 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 77 892 | 11 114 | 15 317 |
| Итого по разделу V | 1500 | 77 892 | 11 114 | 15 317 |
| БАЛАНС | 1700 | 373 746 | 181 902 | 239 669 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 2 577 | 4 307 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 577 | 4 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 577 | 4 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 577 | 4 307 |
| в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (25) | (50) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 577 | 4 307 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 2 577 | 4 307 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России