Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 5 076 | 17 170 | 29 358 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 34 364 | 22 787 | 3 559 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 16 | 4 204 | 4 172 |
| БАЛАНС | 1600 | 39 456 | 44 161 | 37 089 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | -13 806 | -8 302 | -12 146 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 3 | - | - |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 316 | 316 | 221 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 52 942 | 52 148 | 49 014 |
| БАЛАНС | 1700 | 39 456 | 44 161 | 37 089 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 22 607 | 58 280 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (27 747) | (53 230) |
| Прочие расходы | 2350 | (139) | (246) |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 226 | 960 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -5 505 | 3 844 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России