Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 60 | 0 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 951 | 1 059 | 1 262 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 011 | 1 059 | 1 262 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 984 | 1 034 | 1 248 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 27 | 25 | 14 |
| БАЛАНС | 1700 | 1 011 | 1 059 | 1 262 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 1 169 | 832 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (1 169) | (832) |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России