Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 106 | 127 | 127 |
| Итого по разделу I | 1100 | 106 | 127 | 127 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 197 | 1 122 | 2 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 18 325 | 18 325 | 16 245 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 370 | 874 | 1 515 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 102 | 109 | 109 |
| Итого по разделу II | 1200 | 21 994 | 20 430 | 20 076 |
| БАЛАНС | 1600 | 22 100 | 20 557 | 20 203 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 19 563 | 17 532 | 18 571 |
| Итого по разделу III | 1300 | 19 573 | 17 542 | 18 581 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1410 | 1 035 | 1 750 | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 1 035 | 1 750 | 0 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1510 | 1 289 | 710 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 203 | 555 | 1 622 |
| Итого по разделу V | 1500 | 1 492 | 1 265 | 1 622 |
| БАЛАНС | 1700 | 22 100 | 20 557 | 20 203 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 5 324 | 4 532 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 324 | 4 532 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (3 868) | (4 191) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 456 | 341 |
| Проценты к уплате | 2330 | (192) | (197) |
| Прочие доходы | 2340 | 939 | 269 |
| Прочие расходы | 2350 | (143) | (137) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 060 | 276 |
| Налог на прибыль | 2410 | -29 | -115 |
| в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (29) | (115) |
| Прочее | 2460 | 0 | -1 200 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 031 | -1 039 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 2 031 | -1 039 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России