Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 1 017 | - | 63 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 34 | 120 | 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 44 | 126 | 84 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 095 | 246 | 277 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | -126 | -1 609 | 58 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 936 | 1 254 | - |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 46 | 355 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 239 | 246 | 219 |
| БАЛАНС | 1700 | 1 095 | 246 | 277 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 9 543 | 12 862 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (9 675) | (14 470) |
| Прочие доходы | 2340 | 0 | 10 |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 4 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -136 | -1 619 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России