Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 447 | 672 | 595 |
| Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы) | 1170 | 2 620 | 2 620 | 2 620 |
| Запасы | 1210 | 332 | 109 | 109 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 128 | 472 | 538 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 174 | 594 | 957 |
| БАЛАНС | 1600 | 4 701 | 4 467 | 4 819 |
| Пассив | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 4 631 | 3 303 | 2 171 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 0 | 1 100 | 2 500 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 70 | 64 | 148 |
| БАЛАНС | 1700 | 4 701 | 4 467 | 4 819 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 5 810 | 4 679 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (4 635) | (3 558) |
| Прочие расходы | 2350 | (174) | (140) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 001 | 981 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 0 | - |
| Поступило средств | |||
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Взносы и иные целевые поступления | 6220 | 378 | 344 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности организации | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | - | - |
| Всего поступило средств | 6200 | 378 | 344 |
| Использовано средств | |||
| На целевые мероприятия | 6310 | (-) | (-) |
| иные мероприятия | 6313 | (-) | (-) |
| На содержание организации | 6320 | (378) | (344) |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (-) | (-) |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (-) | (-) |
| Прочее | 6350 | (-) | (-) |
| Всего использовано средств | 6300 | (378) | (344) |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | (-) | (-) |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (-) | (-) |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (-) | (-) |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (-) | (-) |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (-) | (-) |
| прочие | 6326 | (-) | (-) |
| На приобретение основных средств и иного имущества | 6330 | (-) | (-) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6100 | 0 | - |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России