Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 16 119 | 7 146 | 2 463 |
| Запасы | 1210 | 43 603 | 24 039 | 2 416 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 34 611 | 39 785 | 30 591 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 9 210 | 5 613 | 49 576 |
| БАЛАНС | 1600 | 103 542 | 76 582 | 85 046 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 69 193 | 69 975 | 69 156 |
| Другие долгосрочные обязательства | 1450 | 2 274 | 3 979 | - |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 25 000 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 7 075 | 2 629 | 15 889 |
| БАЛАНС | 1700 | 103 542 | 76 582 | 85 046 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 155 186 | 34 502 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (151 315) | (32 327) |
| Прочие доходы | 2340 | 2 553 | 717 |
| Прочие расходы | 2350 | (6 003) | (849) |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 211 | 223 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 210 | 1 820 |
| 1. Движение капитала | ||||||
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3100) | ||||||
| 510 | (-) | 1 577 | - | 67 069 | - | 69 156 |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 года после корректировки (3101) | ||||||
| - | (-) | - | - | - | - | - |
| изменением учетной политики (3110) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| исправлением ошибок (3120) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Предыдущий год (2020) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3210) | ||||||
| 0 | - | - | - | 1 818 | - | 1 818 |
| в том числе: чистая прибыль (3211) |
1 818 | - | 1 818 | |||
| переоценка имущества (3212) | - | - | - | - | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | - | - | - | - | ||
| дополнительный выпуск акций (3214) | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | ||||||
| - | - | - | - | |||
| реорганизация юридического лица (3216) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: (3220) | ||||||
| (0) | - | (-) | (-) | (1 000) | (1 000) | |
| в том числе: убыток (3221) |
(-) | (-) | ||||
| переоценка имущества (3222) | (-) | (-) | (-) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | (-) | (-) | (-) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| уменьшение количества акций (3225) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| реорганизация юридического лица (3226) | ||||||
| - | - | - | - | - | (-) | |
| дивиденды (3227) | (1 000) | (1 000) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3230) | - | - | - | |||
| Изменения резервного капитала (3240) | - | - | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3200) | ||||||
| 510 | (-) | 1 577 | - | 67 888 | - | 69 975 |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 года после корректировки (3201) | ||||||
| - | (-) | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на дату окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному (3250) | ||||||
| - | (-) | - | - | - | - | - |
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3200) | ||||||
| 510 | (-) | 1 577 | - | 67 888 | - | 69 975 |
| Отчетный год (2021) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3310) | ||||||
| 0 | - | - | - | 211 | - | 211 |
| в том числе: чистая прибыль (3311) |
211 | - | 211 | |||
| переоценка имущества (3312) | - | - | - | - | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | - | - | - | - | ||
| дополнительный выпуск акций (3314) | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | ||||||
| - | - | - | - | |||
| реорганизация юридического лица (3316) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: (3320) | ||||||
| (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| в том числе: убыток (3321) |
(-) | (-) | ||||
| переоценка имущества (3322) | (-) | (-) | (-) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (-) | (-) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| уменьшение количества акций (3325) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| реорганизация юридического лица (3326) | ||||||
| - | - | - | - | - | (-) | |
| дивиденды (3327) | (-) | (-) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3330) | - | - | - | |||
| Изменения резервного капитала (3340) | - | - | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2021 года (3300) | ||||||
| 510 | (-) | 1 577 | - | 68 099 | - | 70 186 |
| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | |||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | Изменение капитала за 2020 г. | На 31 декабря 2020 г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов | ||||
| Капитал - всего: | |||||
| до корректировок | 3400 | 69 156 | 1 818 | -999 | 69 975 |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 69 156 | 1 818 | -999 | 69 975 |
| В том числе: | |||||
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
| до корректировок | 3401 | 67 069 | 1 818 | -999 | 67 888 |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 67 069 | 1 818 | -999 | 67 888 |
| по другим статьям капитала: | |||||
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |
| 3. Чистые активы | ||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | - | - | - |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4110 | 170 061 | 65 093 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 161 171 | 32 076 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 8 890 | 33 017 |
| Платежи - всего в том числе: |
4120 | (191 263) | (70 844) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (166 223) | (39 399) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (15 508) | (14 992) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) | (32) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (223) | (808) |
| прочие платежи | 4129 | (9 309) | (15 613) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -21 203 | -5 750 |
| процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4210 | 3 000 | 160 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 3 000 | 160 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего в том числе: |
4220 | (700) | (8 373) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (700) | (8 373) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 2 300 | -8 213 |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4310 | 27 157 | 12 369 |
| получение кредитов и займов | 4311 | 27 157 | 12 369 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего в том числе: |
4320 | (4 657) | (12 369) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (-) | (-) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (4 657) | (12 369) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 22 500 | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 3 597 | -13 963 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 5 613 | 19 576 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 9 210 | 5 613 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России