Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 143 | 365 | 465 |
| Итого по разделу I | 1100 | 143 | 365 | 465 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 0 | 9 224 | 15 170 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 86 | 2 182 | 2 295 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 101 | 736 | 3 324 |
| Итого по разделу II | 1200 | 187 | 12 142 | 20 789 |
| БАЛАНС | 1600 | 330 | 12 507 | 21 254 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -9 | 4 459 | -688 |
| Итого по разделу III | 1300 | 1 | 4 469 | -678 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1510 | 0 | 1 197 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 329 | 6 841 | 21 932 |
| Итого по разделу V | 1500 | 329 | 8 038 | 21 932 |
| БАЛАНС | 1700 | 330 | 12 507 | 21 254 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 19 743 | 68 096 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (18 983) | (60 285) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 760 | 7 811 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (5 924) | (10 792) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -5 164 | -2 981 |
| Прочие доходы | 2340 | 1 427 | 9 167 |
| Прочие расходы | 2350 | (524) | (495) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -4 261 | 5 691 |
| Налог на прибыль | 2410 | -207 | -544 |
| в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (-207) | (-544) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -4 468 | 5 147 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -4 468 | 5 147 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России