Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 1 798 | 1 999 | 8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 352 | 437 | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 9 239 | 1 149 | 1 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 1 690 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 40 | 379 | 352 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 52 | 7 | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 11 481 | 5 662 | 1 518 |
| БАЛАНС | 1600 | 11 481 | 5 662 | 1 518 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 557 | 237 | 197 |
| Итого по разделу III | 1300 | 657 | 337 | 297 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1510 | 4 175 | 4 921 | 500 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 6 649 | 404 | 721 |
| Итого по разделу V | 1500 | 10 824 | 5 325 | 1 221 |
| БАЛАНС | 1700 | 11 481 | 5 662 | 1 518 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 17 531 | 3 673 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (15 211) | (2 831) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 320 | 842 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (2) | (-) |
| Управленческие расходы | 2220 | (1 801) | (586) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 517 | 256 |
| Проценты к уплате | 2330 | (1) | (1) |
| Прочие доходы | 2340 | 159 | - |
| Прочие расходы | 2350 | (314) | (205) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 361 | 50 |
| Налог на прибыль | 2410 | -41 | -10 |
| в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (41) | (10) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 320 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 320 | 40 |
| 1. Движение капитала | ||||||
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3100) | ||||||
| 100 | (-) | - | - | 197 | - | 297 |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 года после корректировки (3101) | ||||||
| - | (-) | - | - | - | - | - |
| изменением учетной политики (3110) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| исправлением ошибок (3120) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Предыдущий год (2020) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3210) | ||||||
| 0 | - | - | - | 40 | - | 40 |
| в том числе: чистая прибыль (3211) |
40 | - | 40 | |||
| переоценка имущества (3212) | - | - | - | - | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | - | - | - | - | ||
| дополнительный выпуск акций (3214) | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | ||||||
| - | - | - | - | |||
| реорганизация юридического лица (3216) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: (3220) | ||||||
| (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| в том числе: убыток (3221) |
(-) | (-) | ||||
| переоценка имущества (3222) | (-) | (-) | (-) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | (-) | (-) | (-) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| уменьшение количества акций (3225) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| реорганизация юридического лица (3226) | ||||||
| - | - | - | - | - | (-) | |
| дивиденды (3227) | (-) | (-) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3230) | - | - | - | |||
| Изменения резервного капитала (3240) | - | - | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3200) | ||||||
| 100 | (-) | - | - | 237 | - | 337 |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 года после корректировки (3201) | ||||||
| - | (-) | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на дату окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному (3250) | ||||||
| - | (-) | - | - | - | - | - |
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3200) | ||||||
| 100 | (-) | - | - | 237 | - | 337 |
| Отчетный год (2021) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3310) | ||||||
| 0 | - | - | - | 320 | - | 320 |
| в том числе: чистая прибыль (3311) |
320 | - | 320 | |||
| переоценка имущества (3312) | - | - | - | - | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | - | - | - | - | ||
| дополнительный выпуск акций (3314) | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | ||||||
| - | - | - | - | |||
| реорганизация юридического лица (3316) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: (3320) | ||||||
| (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| в том числе: убыток (3321) |
(-) | (-) | ||||
| переоценка имущества (3322) | (-) | (-) | (-) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (-) | (-) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| уменьшение количества акций (3325) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| реорганизация юридического лица (3326) | ||||||
| - | - | - | - | - | (-) | |
| дивиденды (3327) | (-) | (-) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3330) | - | - | - | |||
| Изменения резервного капитала (3340) | - | - | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2021 года (3300) | ||||||
| 100 | (-) | - | - | 557 | - | 657 |
| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | |||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | Изменение капитала за 2020 г. | На 31 декабря 2020 г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов | ||||
| Капитал - всего: | |||||
| до корректировок | 3400 | 297 | 40 | 0 | 337 |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 297 | 40 | 0 | 337 |
| В том числе: | |||||
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
| до корректировок | 3401 | 197 | 40 | 0 | 237 |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 197 | 40 | 0 | 237 |
| по другим статьям капитала: | |||||
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |
| 3. Чистые активы | ||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 657 | 337 | 297 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4110 | 29 112 | 4 674 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 15 096 | 4 591 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 14 016 | 83 |
| Платежи - всего в том числе: |
4120 | (28 809) | (9 034) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (14 824) | (6 472) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (209) | (146) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (188) | (107) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (39) | (3) |
| прочие платежи | 4129 | (13 549) | (2 306) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 303 | -4 360 |
| процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4210 | - | - |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего в том числе: |
4220 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (-) | (-) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4310 | 23 822 | 6 837 |
| получение кредитов и займов | 4311 | 4 241 | 6 637 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 19 581 | 200 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего в том числе: |
4320 | (4 883) | (2 251) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (-) | (-) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (4 883) | (2 251) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 18 939 | 4 586 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 19 242 | 226 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 379 | 352 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 19 621 | 578 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России