Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 0 | - | 54 249 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 4 586 | - | 41 145 |
| БАЛАНС | 1600 | 4 586 | 0 | 95 394 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | -21 876 | - | 100 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 0 | - | 300 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 26 462 | - | 94 994 |
| БАЛАНС | 1700 | 4 586 | 0 | 95 394 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Прочие расходы | 2350 | (1 123) | (-) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -1 123 | 0 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России