Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 151 | 295 | 253 |
| Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы) | 1170 | 0 | 10 | 8 |
| Запасы | 1210 | 215 955 | 117 724 | 118 122 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 107 372 | 98 897 | 92 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 42 413 | 21 684 | 4 916 |
| БАЛАНС | 1600 | 365 891 | 238 610 | 215 612 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 301 421 | 175 750 | 143 264 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 22 645 | 11 935 | 15 625 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 400 | 600 | 10 690 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 41 425 | 50 325 | 46 033 |
| БАЛАНС | 1700 | 365 891 | 238 610 | 215 612 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 169 334 | 232 495 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (134 229) | (189 615) |
| Проценты к уплате | 2330 | (694) | (948) |
| Прочие доходы | 2340 | 3 844 | 4 720 |
| Прочие расходы | 2350 | (5 963) | (7 887) |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 1 777 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 30 515 | 38 765 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России