Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 0 | 77 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 14 | 8 | 4 |
| Итого по разделу II | 1200 | 14 | 85 | 4 |
| БАЛАНС | 1600 | 14 | 85 | 4 |
| Пассив | ||||
| III. Целевое финансирование | ||||
| Целевые средства | 13501 | 0 | - | 4 |
| Итого по разделу III | 13001 | 0 | 0 | 4 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 14 | 85 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 14 | 85 | 0 |
| БАЛАНС | 1700 | 14 | 85 | 4 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 569 | 1 412 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (480) | (1 260) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 89 | 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 89 | 152 |
| Прочие расходы | 2350 | (33) | (44) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 56 | 108 |
| Налог на прибыль | 2410 | -34 | -85 |
| в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (34) | (85) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 22 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 22 | 23 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 0 | 4 |
| Поступило средств | |||
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | 4 714 | 4 545 |
| Целевые взносы | 6220 | - | - |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | 0 | - |
| Прочие | 6250 | - | - |
| Всего поступило средств | 6200 | 4 714 | 4 545 |
| Использовано средств | |||
| Расходы на целевые мероприятия в том числе: |
6310 | (4 652) | (4 488) |
| иные мероприятия | 6313 | (0) | (322) |
| Расходы на содержание аппарата управления в том числе: |
6320 | (62) | (61) |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (44) | (30) |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (-) | (-) |
| Прочие | 6350 | (-) | (-) |
| Всего использовано средств | 6300 | (4 714) | (4 549) |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | (4 652) | (4 166) |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (-) | (-) |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (18) | (31) |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (-) | (-) |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (-) | (-) |
| прочие | 6326 | (-) | (-) |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (-) | (-) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6100 | 0 | - |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России