Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 14 | 14 | 14 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 462 | 320 | 321 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 11 | 92 | 6 |
| БАЛАНС | 1600 | 487 | 426 | 341 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 437 | 356 | 196 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 49 | 70 | 146 |
| БАЛАНС | 1700 | 487 | 426 | 341 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 790 | 711 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (677) | (520) |
| Прочие доходы | 2340 | 0 | 5 |
| Прочие расходы | 2350 | (12) | (13) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 101 | 183 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России