Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 907 | 1 248 | - |
| Итого по разделу I | 1100 | 907 | 1 248 | 0 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 1 014 | 380 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 42 | 128 | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 893 | 1 935 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 086 | 4 447 | 10 |
| Итого по разделу II | 1200 | 9 035 | 6 890 | 10 |
| БАЛАНС | 1600 | 9 942 | 8 138 | 10 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 277 | 668 | - |
| Итого по разделу III | 1300 | 2 287 | 678 | 10 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 7 655 | 7 460 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 7 655 | 7 460 | 0 |
| БАЛАНС | 1700 | 9 942 | 8 138 | 10 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 24 624 | 15 802 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (17 815) | (3 016) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 6 809 | 12 786 |
| Управленческие расходы | 2220 | (8 604) | (11 939) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -1 795 | 847 |
| Прочие доходы | 2340 | 3 521 | - |
| Прочие расходы | 2350 | (38) | (11) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 688 | 836 |
| Налог на прибыль | 2410 | -47 | -167 |
| в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (47) | (167) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 641 | 669 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 641 | 669 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России