Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 302 083 | 320 540 | 311 209 |
| Итого по разделу I | 1100 | 302 083 | 320 540 | 311 209 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 23 328 | 15 533 | 16 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 771 | 2 410 | 36 686 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 51 171 | 5 388 | 35 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 850 | 1 340 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 59 | 182 | 1 635 |
| Итого по разделу II | 1200 | 81 179 | 24 853 | 89 911 |
| БАЛАНС | 1600 | 383 262 | 345 393 | 401 120 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 849 | -186 | -45 |
| Итого по разделу III | 1300 | 949 | -86 | 55 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1410 | 364 494 | 341 405 | 329 161 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 364 494 | 341 405 | 329 161 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 17 819 | 4 074 | 71 904 |
| Итого по разделу V | 1500 | 17 819 | 4 074 | 71 904 |
| БАЛАНС | 1700 | 383 262 | 345 393 | 401 120 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 95 692 | 13 084 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 95 692 | 13 084 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (75 168) | (8 755) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 20 524 | 4 329 |
| Прочие доходы | 2340 | 22 579 | 1 213 |
| Прочие расходы | 2350 | (41 809) | (5 310) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 294 | 232 |
| Налог на прибыль | 2410 | -259 | -46 |
| в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (259) | (-46) |
| Прочее | 2460 | 0 | -372 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 035 | -186 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 035 | -186 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России