Формат отчетности: Упрощенная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 0 | 0 | 200 000 |
| БАЛАНС | 1600 | 0 | 0 | 200 000 |
| Пассив | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 200 000 |
| БАЛАНС | 1700 | 0 | 0 | 200 000 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 0 | 0 |
| Поступило средств | |||
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Взносы и иные целевые поступления | 6220 | 0 | 200 000 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности организации | 6240 | 0 | - |
| Прочие | 6250 | 0 | 0 |
| Всего поступило средств | 6200 | 0 | 200 000 |
| Использовано средств | |||
| На целевые мероприятия | 6310 | (0) | (200 000) |
| иные мероприятия | 6313 | (-) | (-) |
| На содержание организации | 6320 | (0) | (0) |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (-) | (-) |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (-) | (-) |
| Прочее | 6350 | (0) | (0) |
| Всего использовано средств | 6300 | (0) | (200 000) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6100 | 0 | 0 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России