Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 2 060 | 2 481 | 230 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 1 640 | 1 945 | 1 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 338 | 271 | 322 |
| БАЛАНС | 1600 | 4 038 | 4 697 | 2 018 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 2 254 | 3 968 | 887 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 1 104 | - | - |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 0 | 84 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 680 | 645 | 1 131 |
| БАЛАНС | 1700 | 4 038 | 4 697 | 2 018 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 28 247 | 41 155 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (29 009) | (37 853) |
| Прочие доходы | 2340 | 485 | 8 |
| Прочие расходы | 2350 | (331) | (508) |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 267 | 419 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -875 | 2 383 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России