Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 3 485 | 3 689 | 2 773 |
| Основные средства | 1150 | 767 | 1 153 | 1 791 |
| Итого по разделу I | 1100 | 4 252 | 4 842 | 4 564 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 4 714 | 4 749 | 4 401 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 5 739 | 1 053 | 598 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 940 | 6 148 | 6 396 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 37 | 37 | 23 |
| Итого по разделу II | 1200 | 18 430 | 11 988 | 11 417 |
| БАЛАНС | 1600 | 22 682 | 16 830 | 15 982 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 21 665 | 15 473 | 15 581 |
| Итого по разделу III | 1300 | 21 715 | 15 523 | 15 631 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 967 | 1 307 | 351 |
| Итого по разделу V | 1500 | 967 | 1 307 | 351 |
| БАЛАНС | 1700 | 22 682 | 16 830 | 15 982 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 33 796 | 22 775 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (24 764) | (20 803) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 9 032 | 1 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 9 032 | 1 972 |
| Проценты к получению | 2320 | 1 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 16 | - |
| Прочие расходы | 2350 | (277) | (188) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 8 772 | 1 784 |
| Налог на прибыль | 2410 | -880 | -692 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 7 892 | 1 092 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 7 892 | 1 092 |
| 1. Движение капитала | ||||||
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100) | ||||||
| 50 | (-) | - | - | 15 581 | - | 15 631 |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 года после корректировки (3101) | ||||||
| - | (-) | - | - | - | - | - |
| изменением учетной политики (3110) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| исправлением ошибок (3120) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Предыдущий год (2019) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3210) | ||||||
| 0 | - | - | - | 1 092 | - | 1 092 |
| в том числе: чистая прибыль (3211) |
1 092 | - | 1 092 | |||
| переоценка имущества (3212) | - | - | - | - | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | - | - | - | - | ||
| дополнительный выпуск акций (3214) | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | ||||||
| - | - | - | - | |||
| реорганизация юридического лица (3216) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: (3220) | ||||||
| (0) | - | (-) | (-) | (1 200) | (1 200) | |
| в том числе: убыток (3221) |
(-) | (-) | ||||
| переоценка имущества (3222) | (-) | (-) | (-) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | (-) | (-) | (-) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| уменьшение количества акций (3225) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| реорганизация юридического лица (3226) | ||||||
| - | - | - | - | - | (-) | |
| дивиденды (3227) | (1 200) | (1 200) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3230) | - | - | - | |||
| Изменения резервного капитала (3240) | - | - | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200) | ||||||
| 50 | (-) | - | - | 15 473 | - | 15 523 |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 года после корректировки (3201) | ||||||
| - | (-) | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на дату окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному (3250) | ||||||
| - | (-) | - | - | - | - | - |
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200) | ||||||
| 50 | (-) | - | - | 15 473 | - | 15 523 |
| Отчетный год (2020) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3310) | ||||||
| 0 | - | - | - | 7 892 | - | 7 892 |
| в том числе: чистая прибыль (3311) |
7 892 | - | 7 892 | |||
| переоценка имущества (3312) | - | - | - | - | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | - | - | - | - | ||
| дополнительный выпуск акций (3314) | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | ||||||
| - | - | - | - | |||
| реорганизация юридического лица (3316) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: (3320) | ||||||
| (0) | - | (-) | (-) | (1 700) | (1 700) | |
| в том числе: убыток (3321) |
(-) | (-) | ||||
| переоценка имущества (3322) | (-) | (-) | (-) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (-) | (-) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| уменьшение количества акций (3325) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| реорганизация юридического лица (3326) | ||||||
| - | - | - | - | - | (-) | |
| дивиденды (3327) | (1 700) | (1 700) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3330) | - | - | - | |||
| Изменения резервного капитала (3340) | - | - | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300) | ||||||
| 50 | (-) | - | - | 21 665 | - | 21 715 |
| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | |||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2018 г. | Изменение капитала за 2019 г. | На 31 декабря 2019 г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов | ||||
| Капитал - всего: | |||||
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| В том числе: | |||||
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала: | |||||
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |
| 3. Чистые активы | ||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 21 715 | 15 523 | 15 631 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
|---|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4110 | 29 921 | 23 170 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 29 333 | 23 132 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 588 | 38 |
| Платежи - всего в том числе: |
4120 | (26 445) | (22 218) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (9 217) | (8 275) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (11 440) | (9 356) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (518) | (153) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 3 476 | 952 |
| процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4210 | - | - |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего в том числе: |
4220 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (-) | (-) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4310 | - | - |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего в том числе: |
4320 | (1 700) | (1 200) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (1 700) | (1 200) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -1 700 | -1 200 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 776 | -248 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 6 148 | 6 396 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 7 940 | 6 148 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 16 | - |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России