Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 1 290 | 3 337 | 5 711 |
| Итого по разделу I | 1100 | 1 290 | 3 337 | 5 711 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 709 | 148 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | - | 25 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 527 586 | 548 509 | 864 697 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 682 | 35 532 | 6 466 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 316 | 500 | 239 |
| Итого по разделу II | 1200 | 529 293 | 584 689 | 871 427 |
| БАЛАНС | 1600 | 530 584 | 588 026 | 877 138 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 156 595 | 112 458 | 108 828 |
| Итого по разделу III | 1300 | 158 595 | 114 458 | 110 828 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1510 | 85 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 371 904 | 473 568 | 766 310 |
| Итого по разделу V | 1500 | 371 988 | 473 568 | 766 310 |
| БАЛАНС | 1700 | 530 584 | 588 026 | 877 138 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 1 012 359 | 1 424 575 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (703 085) | (668 533) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 309 274 | 756 042 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (235 008) | (586 638) |
| Управленческие расходы | 2220 | (167) | (327) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 74 099 | 169 077 |
| Проценты к получению | 2320 | 11 | - |
| Проценты к уплате | 2330 | (3 267) | (29 830) |
| Прочие доходы | 2340 | 228 080 | 2 973 |
| Прочие расходы | 2350 | (242 881) | (10 429) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 56 042 | 131 791 |
| Налог на прибыль | 2410 | -12 038 | -28 131 |
| в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (12 038) | (28 159) |
| Прочее | 2460 | 134 | -28 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 44 138 | 103 632 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 44 138 | 103 632 |
| 1. Движение капитала | ||||||
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100) | ||||||
| 2 000 | (-) | - | - | 108 828 | - | 110 828 |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 года после корректировки (3101) | ||||||
| - | (-) | - | - | - | - | - |
| изменением учетной политики (3110) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| исправлением ошибок (3120) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Предыдущий год (2019) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3210) | ||||||
| 0 | - | - | - | 103 630 | - | 103 630 |
| в том числе: чистая прибыль (3211) |
103 630 | - | 103 630 | |||
| переоценка имущества (3212) | - | - | - | - | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | - | - | - | - | ||
| дополнительный выпуск акций (3214) | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | ||||||
| - | - | - | - | |||
| реорганизация юридического лица (3216) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: (3220) | ||||||
| (0) | - | (-) | (-) | (100 000) | (100 000) | |
| в том числе: убыток (3221) |
(-) | (-) | ||||
| переоценка имущества (3222) | (-) | (-) | (-) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | (-) | (-) | (-) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| уменьшение количества акций (3225) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| реорганизация юридического лица (3226) | ||||||
| - | - | - | - | - | (-) | |
| дивиденды (3227) | (100 000) | (100 000) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3230) | - | - | - | |||
| Изменения резервного капитала (3240) | - | - | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200) | ||||||
| 2 000 | (-) | - | - | 112 458 | - | 114 458 |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 года после корректировки (3201) | ||||||
| - | (-) | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на дату окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному (3250) | ||||||
| - | (-) | - | - | - | - | - |
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200) | ||||||
| 2 000 | (-) | - | - | 112 458 | - | 114 458 |
| Отчетный год (2020) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3310) | ||||||
| 0 | - | - | - | 44 138 | - | 44 138 |
| в том числе: чистая прибыль (3311) |
44 138 | - | 44 138 | |||
| переоценка имущества (3312) | - | - | - | - | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | - | - | - | - | ||
| дополнительный выпуск акций (3314) | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | ||||||
| - | - | - | - | |||
| реорганизация юридического лица (3316) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: (3320) | ||||||
| (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| в том числе: убыток (3321) |
(-) | (-) | ||||
| переоценка имущества (3322) | (-) | (-) | (-) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (-) | (-) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| уменьшение количества акций (3325) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| реорганизация юридического лица (3326) | ||||||
| - | - | - | - | - | (-) | |
| дивиденды (3327) | (-) | (-) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3330) | - | - | - | |||
| Изменения резервного капитала (3340) | - | - | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300) | ||||||
| 2 000 | (-) | - | - | 156 595 | - | 158 595 |
| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | |||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2018 г. | Изменение капитала за 2019 г. | На 31 декабря 2019 г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов | ||||
| Капитал - всего: | |||||
| до корректировок | 3400 | 108 828 | 103 630 | -100 000 | 112 458 |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 108 828 | 103 630 | -100 000 | 112 458 |
| В том числе: | |||||
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
| до корректировок | 3401 | 108 828 | 103 630 | -100 000 | 112 458 |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 108 828 | 103 630 | -100 000 | 112 458 |
| по другим статьям капитала: | |||||
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |
| 3. Чистые активы | ||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 158 595 | 114 458 | 110 828 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
|---|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4110 | 6 400 113 | 2 260 915 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 517 643 | 575 682 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 383 598 | 2 932 |
| Платежи - всего в том числе: |
4120 | (2 487 329) | (2 130 290) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (865 621) | (1 144 919) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (197 245) | (287 850) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (3 267) | (2 058) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (28 394) | (39 666) |
| прочие платежи | 4129 | (1 392 802) | (655 797) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 3 912 784 | 130 625 |
| процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4210 | - | - |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего в том числе: |
4220 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (-) | (-) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4310 | 3 699 231 | 2 048 615 |
| получение кредитов и займов | 4311 | 3 699 231 | 2 048 615 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего в том числе: |
4320 | (6 965 794) | (2 150 177) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) | (100 000) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (3 699 146) | (2 050 177) |
| прочие платежи | 4329 | (3 266 648) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -3 266 563 | -101 562 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 646 221 | 29 063 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 35 532 | 6 466 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 682 060 | 35 532 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 307 | 3 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России