Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 248 459 | 118 217 | 37 276 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 400 790 | 471 507 | 139 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 18 | 4 177 | 10 359 |
| БАЛАНС | 1600 | 649 267 | 593 901 | 186 975 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 1 689 | 5 349 | 1 555 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 579 | 579 | 296 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 647 000 | 587 973 | 185 124 |
| БАЛАНС | 1700 | 649 267 | 593 901 | 186 975 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 494 052 | 554 248 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (503 046) | (550 564) |
| Прочие доходы | 2340 | 11 734 | 148 |
| Прочие расходы | 2350 | (28) | (50) |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 542 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 170 | 3 782 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России