Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 565 | 0 | 0 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 49 | 0 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 11 | 0 | 0 |
| БАЛАНС | 1600 | 625 | 0 | 0 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 44 | 0 | 0 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 500 | 0 | 0 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 38 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 43 | 0 | 0 |
| БАЛАНС | 1700 | 625 | 0 | 0 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 1 230 | 0 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (1 147) | (0) |
| Прочие расходы | 2350 | (22) | (0) |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 27 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 34 | 0 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России