Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 103 | - | - |
| Итого по разделу I | 1100 | 103 | 0 | 0 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 10 003 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 159 | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 846 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 41 | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 14 048 | 0 | 0 |
| БАЛАНС | 1600 | 14 151 | 0 | 0 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 10 000 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 49 | - | - |
| Итого по разделу III | 1300 | 10 059 | 0 | 0 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1410 | 230 | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 230 | 0 | 0 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1510 | 7 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 856 | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 3 862 | 0 | 0 |
| БАЛАНС | 1700 | 14 151 | 0 | 0 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 550 | - |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 550 | - |
| Управленческие расходы | 2220 | (485) | (-) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 65 | - |
| Проценты к уплате | 2330 | (37) | (-) |
| Прочие доходы | 2340 | 56 | - |
| Прочие расходы | 2350 | (31) | (-) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 53 | 0 |
| Налог на прибыль | 2410 | -6 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 47 | 0 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 47 | - |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России