Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 8 247 | 11 906 | 17 016 |
| Итого по разделу I | 1100 | 8 247 | 11 906 | 17 016 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 18 872 | 14 309 | 11 201 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 87 077 | 74 958 | 28 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 387 | 1 850 | 3 313 |
| Итого по разделу II | 1200 | 108 336 | 91 117 | 42 684 |
| БАЛАНС | 1600 | 116 583 | 103 023 | 59 700 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 300 | 300 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 60 810 | 49 510 | 39 494 |
| Итого по разделу III | 1300 | 61 110 | 49 810 | 39 504 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1410 | 15 707 | 5 279 | 9 259 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 15 707 | 5 279 | 9 259 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1510 | 6 063 | 4 808 | 4 996 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 33 703 | 43 126 | 5 941 |
| Итого по разделу V | 1500 | 39 766 | 47 934 | 10 937 |
| БАЛАНС | 1700 | 116 583 | 103 023 | 59 700 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 192 738 | 202 310 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (87 434) | (95 255) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 105 304 | 107 055 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (90 563) | (91 887) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 14 741 | 15 168 |
| Проценты к уплате | 2330 | (925) | (1 471) |
| Прочие доходы | 2340 | 3 178 | 1 312 |
| Прочие расходы | 2350 | (4 760) | (3 983) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 12 234 | 11 026 |
| Прочее | 2460 | -934 | -1 010 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 11 300 | 10 016 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 11 300 | 10 016 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России