Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 1 746 | 9 779 | 9 444 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 42 595 | 62 507 | 62 524 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 0 | 5 | 2 |
| БАЛАНС | 1600 | 44 341 | 72 291 | 71 969 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | -8 236 | 162 | 162 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 47 | - |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 0 | 3 136 | 3 156 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 52 576 | 68 945 | 68 652 |
| Другие краткосрочные обязательства | 1550 | 1 | 1 | - |
| БАЛАНС | 1700 | 44 341 | 72 291 | 71 969 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
|---|---|---|---|
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (0) | (194) |
| Прочие доходы | 2340 | 15 | - |
| Прочие расходы | 2350 | (8 039) | (10) |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 52 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -8 076 | -204 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России