Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы) | 1170 | 0 | 125 | - |
| Запасы | 1210 | 0 | 837 | 338 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 5 000 | 2 628 | 531 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 494 | 6 092 | 21 |
| БАЛАНС | 1600 | 11 494 | 9 682 | 890 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | -5 220 | -325 | 594 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 206 | 35 | -190 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 0 | - | 35 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 16 508 | 9 972 | 451 |
| БАЛАНС | 1700 | 11 494 | 9 682 | 890 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 5 270 | 6 078 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (7 440) | (6 910) |
| Прочие доходы | 2340 | 12 | - |
| Прочие расходы | 2350 | (205) | (33) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -2 363 | -865 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России