Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 39 | 9 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 | 6 | 36 |
| БАЛАНС | 1600 | 40 | 15 | 36 |
| Пассив | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | -158 | -185 | 36 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 198 | 200 | 0 |
| БАЛАНС | 1700 | 40 | 15 | 36 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 6 | 36 |
| Поступило средств | |||
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Взносы и иные целевые поступления | 6220 | 5 297 | 3 561 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности организации | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | - | - |
| Всего поступило средств | 6200 | 5 297 | 3 561 |
| Использовано средств | |||
| На целевые мероприятия | 6310 | (5 302) | (3 591) |
| иные мероприятия | 6313 | (-) | (-) |
| На содержание организации | 6320 | (-) | (-) |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (-) | (-) |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (-) | (-) |
| Прочее | 6350 | (-) | (-) |
| Всего использовано средств | 6300 | (5 302) | (3 591) |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | (-) | (-) |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (-) | (-) |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (-) | (-) |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (-) | (-) |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (-) | (-) |
| прочие | 6326 | (-) | (-) |
| На приобретение основных средств и иного имущества | 6330 | (-) | (-) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6100 | 1 | 6 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России