Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 1 980 | 2 534 | 2 717 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 093 | 251 | 257 |
| БАЛАНС | 1600 | 3 073 | 2 785 | 2 974 |
| Пассив | ||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 411 | 180 | 367 |
| Другие краткосрочные обязательства | 1550 | 2 662 | 2 605 | 2 607 |
| БАЛАНС | 1700 | 3 073 | 2 785 | 2 974 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 9 303 | 8 658 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (8 876) | (8 443) |
| Прочие расходы | 2350 | (371) | (216) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 56 | -1 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России