Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 1 | 3 | 1 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 1 | 6 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 50 | 32 | 168 |
| БАЛАНС | 1600 | 52 | 41 | 173 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 29 | 31 | 90 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 23 | 10 | 83 |
| БАЛАНС | 1700 | 52 | 41 | 173 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 731 | 818 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (712) | (797) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 19 | 21 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России