Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 0 | 15 795 | 15 795 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 0 | 23 | 22 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 0 | 2 | 1 |
| БАЛАНС | 1600 | 0 | 15 820 | 15 818 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | -12 840 | 2 974 | 3 076 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 12 838 | 12 836 | 12 737 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 0 | 7 | 5 |
| Другие краткосрочные обязательства | 1550 | 2 | 3 | - |
| БАЛАНС | 1700 | 0 | 15 820 | 15 818 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
|---|---|---|---|
| Прочие доходы | 2340 | 2 | - |
| Прочие расходы | 2350 | (15 813) | (-100) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -15 811 | -100 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России