Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 346 | 269 | 80 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 109 | 689 | 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 53 | 53 | 36 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 | 28 | 124 |
| Итого по разделу II | 1200 | 1 517 | 1 039 | 880 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 517 | 1 039 | 880 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 348 | 167 | 118 |
| Итого по разделу III | 1300 | 358 | 177 | 128 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1410 | 179 | 179 | 179 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 179 | 179 | 179 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1510 | 91 | 1 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 889 | 682 | 572 |
| Итого по разделу V | 1500 | 980 | 683 | 572 |
| БАЛАНС | 1700 | 1 517 | 1 039 | 880 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 3 196 | 3 746 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (2 272) | (2 634) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 924 | 1 112 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (657) | (979) |
| Управленческие расходы | 2220 | (0) | (23) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 267 | 110 |
| Проценты к уплате | 2330 | (0) | (1) |
| Прочие расходы | 2350 | (42) | (48) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 225 | 61 |
| в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (45) | (12) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 180 | 49 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 180 | 49 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России