Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 0 | 118 | 118 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 896 | 627 | 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 | 40 | 2 |
| БАЛАНС | 1600 | 898 | 785 | 576 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | -77 | 231 | 536 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 18 | 18 | 18 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 957 | 536 | 22 |
| БАЛАНС | 1700 | 898 | 785 | 576 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
|---|---|---|---|
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (198) | (270) |
| Прочие расходы | 2350 | (110) | (34) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -308 | -304 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России