Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 77 | 192 | 314 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 17 174 | 9 655 | 3 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 549 | 949 | 10 674 |
| БАЛАНС | 1600 | 20 801 | 10 796 | 14 567 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 17 078 | 8 567 | 2 344 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 502 | 943 | 2 252 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 0 | - | 2 115 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 221 | 1 285 | 7 856 |
| БАЛАНС | 1700 | 20 801 | 10 796 | 14 567 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 65 300 | 47 258 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (24 703) | (18 007) |
| Проценты к уплате | 2330 | (0) | (267) |
| Прочие доходы | 2340 | 17 | 1 263 |
| Прочие расходы | 2350 | (1 638) | (1 751) |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 3 252 | 1 574 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 35 724 | 26 922 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России