Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 85 | 151 | 118 |
| Итого по разделу I | 1100 | 85 | 151 | 118 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 908 | 602 | 747 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 123 | 2 913 | 2 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 586 | 127 | 39 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | - | 2 |
| Итого по разделу II | 1200 | 2 617 | 3 642 | 3 042 |
| БАЛАНС | 1600 | 2 702 | 3 793 | 3 160 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 647 | 645 | 344 |
| Итого по разделу III | 1300 | 657 | 655 | 354 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1510 | 1 025 | 1 635 | 1 910 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 020 | 1 503 | 896 |
| Итого по разделу V | 1500 | 2 045 | 3 138 | 2 806 |
| БАЛАНС | 1700 | 2 702 | 3 793 | 3 160 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 4 171 | 7 767 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (3 065) | (5 662) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 106 | 2 105 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (1 187) | (1 662) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -81 | 443 |
| Прочие доходы | 2340 | 125 | - |
| Прочие расходы | 2350 | (32) | (37) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 12 | 406 |
| в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (2) | (81) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 10 | 325 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 10 | 325 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России