Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 976 | 985 | 969 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 13 | - | - |
| БАЛАНС | 1600 | 989 | 985 | 969 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | -118 | -87 | -87 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 303 | 243 | 243 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 0 | 25 | 9 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 804 | 804 | 804 |
| БАЛАНС | 1700 | 989 | 985 | 969 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
|---|---|---|---|
| Прочие расходы | 2350 | (8) | (3) |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 15 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -23 | -3 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России