Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 34 006 | 8 116 | 2 648 |
| Запасы | 1210 | 63 303 | 26 482 | 8 479 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 26 669 | 36 457 | 9 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 088 | 3 550 | 45 |
| БАЛАНС | 1600 | 128 066 | 74 605 | 20 207 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 1 548 | 1 385 | 1 187 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 15 553 | 23 668 | - |
| Другие долгосрочные обязательства | 1450 | 13 748 | 5 120 | - |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 82 154 | 31 281 | 2 500 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 15 063 | 13 151 | 16 520 |
| БАЛАНС | 1700 | 128 066 | 74 605 | 20 207 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 56 358 | 48 239 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (46 285) | (47 484) |
| Проценты к уплате | 2330 | (9 028) | (2 042) |
| Прочие доходы | 2340 | 1 731 | 1 867 |
| Прочие расходы | 2350 | (2 576) | (339) |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 36 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 164 | 197 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России