Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 0 | 8 | 1 200 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 1 366 | 1 005 | 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 | 13 | 256 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 367 | 1 026 | 2 053 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | -211 | -695 | 1 759 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 259 | 920 | 5 |
| Другие долгосрочные обязательства | 1450 | -16 | -16 | -16 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 335 | 818 | 305 |
| БАЛАНС | 1700 | 1 367 | 1 026 | 2 053 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 5 796 | 3 945 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (5 116) | (6 326) |
| Прочие доходы | 2340 | 3 | - |
| Прочие расходы | 2350 | (42) | (34) |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 208 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 433 | -2 454 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России