Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 1 021 | - | - |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 8 867 | 6 189 | 8 011 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 11 914 | 10 825 | 2 453 |
| БАЛАНС | 1600 | 21 802 | 17 014 | 10 464 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 5 302 | 2 295 | 100 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 16 500 | 14 719 | 10 326 |
| Другие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | - | 38 |
| БАЛАНС | 1700 | 21 802 | 17 014 | 10 464 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 69 554 | 59 610 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (66 340) | (57 085) |
| Прочие доходы | 2340 | 623 | 244 |
| Прочие расходы | 2350 | (78) | (25) |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 752 | 549 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 007 | 2 195 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России