Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 7 043 | 7 043 | 10 763 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | - | - | 346 |
| БАЛАНС | 1600 | 12 343 | 12 343 | 16 409 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | -7 919 | -7 919 | -7 893 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 4 894 | 4 894 | 17 080 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 6 924 | 6 924 | 7 212 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 8 443 | 8 443 | 11 |
| БАЛАНС | 1700 | 12 343 | 12 343 | 16 409 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России