Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 42 022 | 42 022 | 42 022 |
| Запасы | 1210 | 6 | 6 | 6 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 343 | 1 546 | 4 562 |
| БАЛАНС | 1600 | 42 371 | 43 574 | 46 590 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 10 182 | 10 375 | 10 731 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 13 071 | 10 378 | 13 193 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 19 117 | 22 821 | 22 666 |
| БАЛАНС | 1700 | 42 371 | 43 574 | 46 590 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 0 | 2 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (0) | (149) |
| Прочие расходы | 2350 | (193) | (209) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -193 | -356 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России