Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| II. Оборотные активы | ||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 993 | 993 | 993 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 12 | 12 | 12 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 051 | 1 051 | 1 051 |
| Итого по разделу II | 1200 | 2 056 | 2 056 | 2 056 |
| БАЛАНС | 1600 | 2 056 | 2 056 | 2 056 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 417 | 417 | 417 |
| Итого по разделу III | 1300 | 432 | 432 | 432 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1510 | 1 529 | 1 529 | 1 529 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 95 | 95 | 95 |
| Итого по разделу V | 1500 | 1 624 | 1 624 | 1 624 |
| БАЛАНС | 1700 | 2 056 | 2 056 | 2 056 |
| 1. Движение капитала | |||||
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100) | |||||
| 15 | (-) | - | - | 417 | 432 |
| Предыдущий год (2018) | |||||
| Увеличение капитала - всего: (3210) | |||||
| - | - | - | - | - | - |
| в том числе: чистая прибыль (3211) |
- | - | |||
| переоценка имущества (3212) | - | - | - | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | - | - | - | ||
| дополнительный выпуск акций (3214) | |||||
| - | - | - | - | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | |||||
| - | - | - | - | ||
| реорганизация юридического лица (3216) | |||||
| - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: (3220) | |||||
| (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| в том числе: убыток (3221) |
(-) | (-) | |||
| переоценка имущества (3222) | (-) | (-) | (-) | ||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | (-) | (-) | (-) | ||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | |||||
| (-) | - | - | - | (-) | |
| уменьшение количества акций (3225) | |||||
| (-) | - | - | - | (-) | |
| реорганизация юридического лица (3226) | |||||
| - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды (3227) | (-) | (-) | |||
| Изменения добавочного капитала (3230) | - | - | - | ||
| Изменения резервного капитала (3240) | - | - | |||
| Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200) | |||||
| 15 | (-) | - | - | 417 | 432 |
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200) | |||||
| 15 | (-) | - | - | 417 | 432 |
| Отчетный год (2019) | |||||
| Увеличение капитала - всего: (3310) | |||||
| - | - | - | - | - | - |
| в том числе: чистая прибыль (3311) |
- | - | |||
| переоценка имущества (3312) | - | - | - | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | - | - | - | ||
| дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
| - | - | - | - | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
| - | - | - | - | ||
| реорганизация юридического лица (3316) | |||||
| - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: (3320) | |||||
| (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| в том числе: убыток (3321) |
(-) | (-) | |||
| переоценка имущества (3322) | (-) | (-) | (-) | ||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (-) | (-) | ||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
| (-) | - | - | - | (-) | |
| уменьшение количества акций (3325) | |||||
| (-) | - | - | - | (-) | |
| реорганизация юридического лица (3326) | |||||
| - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды (3327) | (-) | (-) | |||
| Изменения добавочного капитала (3330) | - | - | - | ||
| Изменения резервного капитала (3340) | - | - | |||
| Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300) | |||||
| 15 | (-) | - | - | 417 | 432 |
| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | |||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2017 г. | Изменение капитала за 2018 г. | На 31 декабря 2018 г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов | ||||
| Капитал - всего: | |||||
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| В том числе: | |||||
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала: | |||||
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |
| 3. Чистые активы | ||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 432 | 432 | 432 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
|---|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4110 | - | - |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | - |
| Платежи - всего в том числе: |
4120 | (-) | (-) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (-) | (-) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (-) | (-) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | - | - |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4210 | - | - |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего в том числе: |
4220 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (-) | (-) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4310 | - | - |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего в том числе: |
4320 | (-) | (-) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (-) | (-) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 0 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 12 | 12 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 12 | 12 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России